Contributi
Oggetto | Contributo erogato da | anno scolastico | importo contributo | data pagamento |
contributo progetto "rifiuti? risorse!" | comune di parma | 2014/2015 | € 76,32 | 10/11/14 |
contributo fotovoltaico asilo nido scuola infanzia aladino | g.s.e. | anno 2015 | € 2.132,40 | anno 2015 |
contributo fotovoltaico asilo nido scuola infanzia aladino | g.s.e. | anno 2013 | € 2.157,82 | anno 2013 |
contributo fotovoltaico asilo nido scuola infanzia aladino | g.s.e. | anno 2014 | € 1.551,16 | anno 2014 |
contributo fotovoltaico asilo nido scuola infanzia aladino | g.s.e. | anno 2016 | € 1.357,80 | da gennaio 2016 a agosto 2016 |
contributo fotovoltaico asilo nido scuola infanzia aladino | g.s.e. | anno 2017 | €1.918,44 | da settembre 2016 a agosto 2017 |
contributo handicap scuola infanzia arcobaleno | MIUR | 2013/2014 | € 3.000,00 | 28/04/14 |
contributo scuola infanzia arcobaleno | MIUR | 2014/2015 | € 5.000,00 | 04/09/15 |
contributo scuola infanzia arcobaleno | MIUR | 2014/2015 | € 6.500,00 | 13/07/15 |
contributo scuola infanzia arcobaleno | MIUR | 2013/2014 | € 6.000,00 | 28/04/14 |
contributo sezione primavera Geslomino | MIUR | 2011/2012 | € 14.116,21 | 19/06/15 |
contributi per la formazione degli operatori dei servizi per la prima infanzia | provincia di parma | 2014/2015 | € 3.026,55 | 30/01/15 |
contributi per la formazione degli operatori dei servizi per la prima infanzia | provincia di parma | 2013/2014 | € 2.967,33 | 19/06/14 |
contributo per attivitàè di etero valutazione | provincia di parma | 2014/2015 | € 400,00 | € 182,40 incassati 08/06/2015 e € 217,60 incassati 05/05/2016 |
contributo per i coordinamenti pedagogici dei servizi per la prima infanzia | provincia di parma | 2014/2015 | € 6.309,09 | 30/01/15 |
contributo per i coordinamenti pedagogici sovra comunali o zonali dei servizi per la prima infanzia | provincia di parma | 2013/2014 | € 5.115,38 | 19/06/14 |
contributo per il percorso di monitoraggio presso i servizi educativi per la prima infanzia | provincia di parma | 2013/2014 | € 2.611,11 | incassato il 30/10/2013 € 783,33, il 04/03/2015 € 1044,44 e il 24/04/15 € 783,34 |
contributo per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia | provincia di parma | 2014/2015 | € 1.125,12 | 30/01/15 |
contributo spese di gestione servizio lilliput 0 3 anni | provincia di parma | 2013/2014 | € 3.470,63 | 05/09/14 |
contributo spese di gestione servizio lilliput 0 3 anni | provincia di parma | 2013/2014 | € 1.320,75 | 30/01/15 |
progetto pedagogico servizi educativi prima infanzia | Provincia di Parma | 2013/2014 | € 800,00 | 30/10/14 |
contributo per la formazione degli operatori dei servizi 0-3 anni | Provincia di Parma | 2014/2015 | € 4.140,00 | 05/07/16 |
contributo fotovoltaico asilo nido scuola infanzia aladino | g.s.e. | anno 2017 | € 83,24 | da settembre 2017 a dicembre 2017 incassato in data 18/04/2018 |
contributo fotovoltaico asilo nido scuola infanzia aladino | g.s.e. | anno 2018 | € 77,08 | da gennaio 2018 a febbraio 2018 incassato in data 18/04/2018 |
contributo fotovoltaico asilo nido scuola infanzia aladino | g.s.e. | anno 2018 | € 154,16 | da marzo 2018 a giugno 2018 incassato in data 11/08/2018 |
contributo fotovoltaico asilo nido scuola infanzia aladino | g.s.e. | anno 2018 | € 108,64 | da luglio 2018 a ottobre 2018 incassato in data 31/12/2018 |
contributo FSE per frequenza centri estivi 2018 | Comune di Parma | anno 2018 | € 22.540,00 | 19/10/2018 |
contributo fotovoltaico asilo nido scuola infanzia aladino | g.s.e. | 2018/2019 | € 467,14 | da novembre 2018 a febbraio 2019 incassato in data 30/04/2019 |
contributo fotovoltaico asilo nido scuola infanzia aladino | g.s.e. | anno 2019 | € 231,28 | da marzo 2019 a giugno 2019 incassato in data 02/09/2019 |
contributo FSE per frequenza centri estivi 2019 | Comune di Langhirano | anno 2019 | € 84,00 | da incassare |
contributo FSE per frequenza centri estivi 2019 | Comune di Parma | anno 2019 | € 45.192,00 | 29/10/2019 |
contributo fotovoltaico asilo nido scuola infanzia aladino | g.s.e. | anno 2019 | € 221,85 | da luglio 2019 a dicembre 2019 incassato in data 31/12/2019 |
contributo fotovoltaico asilo nido scuola infanzia aladino | g.s.e. | anno 2019 | € 14,46 | Contributo GSE Conv. E05H256285007 anno 2019 incassato in data 05/02/2020 |
contributo fotovoltaico asilo nido scuola infanzia aladino | g.s.e. | anno 2020 | € 203,28 | da gennaio 2020 a giugno 2020 - incassato € 44,82 in data 31/03/2020 ed € 62,20 in data 09/06/2020 |
contributo fotovoltaico asilo nido scuola infanzia aladino | g.s.e. | da gennaio 2021 a giugno 2021 | € 156,80 | incassato nel 2021 |
contributo FSE per frequenza centri estivi 2021 | Comune di Parma | 2021 | € 53.424,00 | 17/12/2021 |
contributo Ministeriale per frequenza centri estivi 2021 | Comune di Parma | 2021 | € 26.768,00 | 17/12/2021 |
contributo fotovoltaico asilo nido scuola infanzia aladino | g.s.e. | 2021/2022 | € 172,75 | incassato nel 2022 |
contributo FSE per frequenza centri estivi 2022 | Comune di Parma. | 2022 | € 42.976,00 | incassato novembre 2022 |
contributo FSE per frequenza centri estivi 2023 | Comune di Parma | 2023 | € 42.800,00 | incassato 29/08/2023 |
contributo fotovoltaico asilo nido scuola infanzia aladino | g.s.e. | 2022/2023 | € 252,94 | incassato nel 2022 |
Ultima revisione il 30-05-2024 da Riccardo Remagni